Aves del Uruguay - Guía Completa / Gabriel Rocha
$ 2.100
$ 1.890
Un análisis actualizado y exhaustivo de las 480 especies registradas en el territorio nacional (incluyendo aquellas avistadas recién en los últimos 12 años) y que agrega múltiples y excelentes fotografías correspondientes a cada una de ellas, tanto de nidos, pichones, machos y hembras, como de algunas escenas de comportamiento. Se incluyen mapas de distribución globales y nacionales de cada especie e información actualizada acerca de su condición de especie amenazada, cuando corresponde.
Características
| Attribute name | Attribute value |
|---|
| Tapa del libro | Blanda |
| Serie | Ediciones de la banda oriental |
| Subgéneros del libro | Fauna |
| Subtítulo del libro | Guía completa para conocer |
| ISBN | 9789974109360 |
| Escrito en imprenta mayúscula | No |
| Peso | 600 g |
| Con realidad aumentada | No |
| Con páginas para colorear | No |
| Con índice | Sí |
| Género del libro | Académico |
| Idioma | Español |
| Año de publicación | 2016 |
| Cantidad de libros por set | 1 |
| Colección del libro | Clásicos Libertador |
| Edad mínima recomendada | 5 años |
| Edición del libro | 6 |
| Material de la tapa del libro | Cartón |
| Tamaño del libro | Mediano |
| Tipo de narración | Cuento |
| Traductores | Anónimo |
| Volumen del libro | B1 |
| Título del libro | Aves Del Uruguay. Guía Completa |
| Autor | Gabriel Rocha |
| Editorial del libro | Banda Oriental |
| Cantidad de páginas | 620 |
| Ancho | 14 cm |
| Altura | 23 cm |
Libro: AVES DEL URUGUAY - GUÍA COMPLETA PARA CONOCER
508 ESPECIES REGISTRADAS - 2200 FOTOGRAFÍAS - 950 MAPAS - 207 códigos QR con sonidos y videos
Autor: GABRIEL ROCHA
Editorial: BANDA ORIENTAL
Tamaño: 23 x 14 cm
Nº de páginas: 620
Estado: Nuevo